Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 492 | ||
Abstentions | 1 363 | 39,03 | |
Votants | 2 129 | 60,97 | |
Blancs ou nuls | 58 | 1,66 | 2,72 |
Exprimés | 2 071 | 59,31 | 97,28 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 1 138 | 54,95 |
M. François JOLIVET (UMP) | 933 | 45,05 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 492 | ||
Abstentions | 1 362 | 39,00 | |
Votants | 2 130 | 61,00 | |
Blancs ou nuls | 45 | 1,29 | 2,11 |
Exprimés | 2 085 | 59,71 | 97,89 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 904 | 43,36 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 25 | 1,20 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 21 | 1,01 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 10 | 0,48 |
M. Stève SORIA (CEN) | 27 | 1,29 |
Mme Aline PORNET (FG) | 7 | 0,34 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 93 | 4,46 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 9 | 0,43 |
M. François JOLIVET (UMP) | 671 | 32,18 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 22 | 1,06 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 296 | 14,20 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.