Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 274 | ||
Abstentions | 92 | 33,58 | |
Votants | 182 | 66,42 | |
Blancs ou nuls | 8 | 2,92 | 4,40 |
Exprimés | 174 | 63,50 | 95,60 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 97 | 55,75 |
M. François JOLIVET (UMP) | 77 | 44,25 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 274 | ||
Abstentions | 94 | 34,31 | |
Votants | 180 | 65,69 | |
Blancs ou nuls | 6 | 2,19 | 3,33 |
Exprimés | 174 | 63,50 | 96,67 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 94 | 54,02 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 0 | 0,00 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 4 | 2,30 |
M. Stève SORIA (CEN) | 0 | 0,00 |
Mme Aline PORNET (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 3 | 1,72 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 1 | 0,57 |
M. François JOLIVET (UMP) | 56 | 32,18 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 1 | 0,57 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 15 | 8,62 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.