Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 398 | ||
Abstentions | 147 | 36,93 | |
Votants | 251 | 63,07 | |
Blancs ou nuls | 11 | 2,76 | 4,38 |
Exprimés | 240 | 60,30 | 95,62 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 140 | 58,33 |
M. François JOLIVET (UMP) | 100 | 41,67 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 398 | ||
Abstentions | 154 | 38,69 | |
Votants | 244 | 61,31 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,25 | 0,41 |
Exprimés | 243 | 61,06 | 99,59 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 103 | 42,39 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 7 | 2,88 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 3 | 1,23 |
M. Stève SORIA (CEN) | 5 | 2,06 |
Mme Aline PORNET (FG) | 1 | 0,41 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 4 | 1,65 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. François JOLIVET (UMP) | 82 | 33,74 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 1 | 0,41 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 37 | 15,23 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.