Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 233 | ||
Abstentions | 71 | 30,47 | |
Votants | 162 | 69,53 | |
Blancs ou nuls | 6 | 2,58 | 3,70 |
Exprimés | 156 | 66,95 | 96,30 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 87 | 55,77 |
M. François JOLIVET (UMP) | 69 | 44,23 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 233 | ||
Abstentions | 79 | 33,91 | |
Votants | 154 | 66,09 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,29 | 1,95 |
Exprimés | 151 | 64,81 | 98,05 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 79 | 52,32 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 2 | 1,32 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Stève SORIA (CEN) | 2 | 1,32 |
Mme Aline PORNET (FG) | 1 | 0,66 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 4 | 2,65 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 1 | 0,66 |
M. François JOLIVET (UMP) | 41 | 27,15 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 21 | 13,91 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.