Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 171 | ||
Abstentions | 49 | 28,65 | |
Votants | 122 | 71,35 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,75 | 2,46 |
Exprimés | 119 | 69,59 | 97,54 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 69 | 57,98 |
M. François JOLIVET (UMP) | 50 | 42,02 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 171 | ||
Abstentions | 52 | 30,41 | |
Votants | 119 | 69,59 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,17 | 1,68 |
Exprimés | 117 | 68,42 | 98,32 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 54 | 46,15 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 0 | 0,00 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Stève SORIA (CEN) | 0 | 0,00 |
Mme Aline PORNET (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 5 | 4,27 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. François JOLIVET (UMP) | 39 | 33,33 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 19 | 16,24 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.