Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 124 | ||
Abstentions | 43 | 34,68 | |
Votants | 81 | 65,32 | |
Blancs ou nuls | 3 | 2,42 | 3,70 |
Exprimés | 78 | 62,90 | 96,30 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 53 | 67,95 |
M. François JOLIVET (UMP) | 25 | 32,05 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 124 | ||
Abstentions | 37 | 29,84 | |
Votants | 87 | 70,16 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,61 | 2,30 |
Exprimés | 85 | 68,55 | 97,70 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 46 | 54,12 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 2 | 2,35 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 1 | 1,18 |
M. Stève SORIA (CEN) | 2 | 2,35 |
Mme Aline PORNET (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. François JOLIVET (UMP) | 18 | 21,18 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 16 | 18,82 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.