Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 285 | ||
Abstentions | 90 | 31,58 | |
Votants | 195 | 68,42 | |
Blancs ou nuls | 6 | 2,11 | 3,08 |
Exprimés | 189 | 66,32 | 96,92 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 125 | 66,14 |
M. François JOLIVET (UMP) | 64 | 33,86 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 285 | ||
Abstentions | 115 | 40,35 | |
Votants | 170 | 59,65 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,75 | 2,94 |
Exprimés | 165 | 57,89 | 97,06 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 88 | 53,33 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 3 | 1,82 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 1 | 0,61 |
M. Stève SORIA (CEN) | 1 | 0,61 |
Mme Aline PORNET (FG) | 1 | 0,61 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 5 | 3,03 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 1 | 0,61 |
M. François JOLIVET (UMP) | 48 | 29,09 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 17 | 10,30 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.