Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 816 | ||
Abstentions | 292 | 35,78 | |
Votants | 524 | 64,22 | |
Blancs ou nuls | 15 | 1,84 | 2,86 |
Exprimés | 509 | 62,38 | 97,14 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 316 | 62,08 |
M. François JOLIVET (UMP) | 193 | 37,92 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 816 | ||
Abstentions | 254 | 31,13 | |
Votants | 562 | 68,87 | |
Blancs ou nuls | 11 | 1,35 | 1,96 |
Exprimés | 551 | 67,52 | 98,04 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 285 | 51,72 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 12 | 2,18 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 2 | 0,36 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Stève SORIA (CEN) | 4 | 0,73 |
Mme Aline PORNET (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 33 | 5,99 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 3 | 0,54 |
M. François JOLIVET (UMP) | 141 | 25,59 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 2 | 0,36 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 69 | 12,52 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.