Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 362 | ||
Abstentions | 629 | 46,18 | |
Votants | 733 | 53,82 | |
Blancs ou nuls | 41 | 3,01 | 5,59 |
Exprimés | 692 | 50,81 | 94,41 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 430 | 62,14 |
M. François JOLIVET (UMP) | 262 | 37,86 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 362 | ||
Abstentions | 608 | 44,64 | |
Votants | 754 | 55,36 | |
Blancs ou nuls | 21 | 1,54 | 2,79 |
Exprimés | 733 | 53,82 | 97,21 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 348 | 47,48 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 9 | 1,23 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 5 | 0,68 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 3 | 0,41 |
M. Stève SORIA (CEN) | 13 | 1,77 |
Mme Aline PORNET (FG) | 5 | 0,68 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 38 | 5,18 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 6 | 0,82 |
M. François JOLIVET (UMP) | 182 | 24,83 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 4 | 0,55 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 120 | 16,37 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.