Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 388 | ||
Abstentions | 139 | 35,82 | |
Votants | 249 | 64,18 | |
Blancs ou nuls | 9 | 2,32 | 3,61 |
Exprimés | 240 | 61,86 | 96,39 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 176 | 73,33 |
M. François JOLIVET (UMP) | 64 | 26,67 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 388 | ||
Abstentions | 162 | 41,75 | |
Votants | 226 | 58,25 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,52 | 0,88 |
Exprimés | 224 | 57,73 | 99,12 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 132 | 58,93 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 3 | 1,34 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 1 | 0,45 |
M. Stève SORIA (CEN) | 0 | 0,00 |
Mme Aline PORNET (FG) | 5 | 2,23 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 13 | 5,80 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 2 | 0,89 |
M. François JOLIVET (UMP) | 43 | 19,20 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 25 | 11,16 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.