Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 332 | ||
Abstentions | 106 | 31,93 | |
Votants | 226 | 68,07 | |
Blancs ou nuls | 7 | 2,11 | 3,10 |
Exprimés | 219 | 65,96 | 96,90 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 125 | 57,08 |
M. François JOLIVET (UMP) | 94 | 42,92 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 332 | ||
Abstentions | 96 | 28,92 | |
Votants | 236 | 71,08 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,51 | 2,12 |
Exprimés | 231 | 69,58 | 97,88 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 101 | 43,72 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 3 | 1,30 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 1 | 0,43 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 1 | 0,43 |
M. Stève SORIA (CEN) | 0 | 0,00 |
Mme Aline PORNET (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 7 | 3,03 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 2 | 0,87 |
M. François JOLIVET (UMP) | 83 | 35,93 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 1 | 0,43 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 32 | 13,85 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.