Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 485 | ||
Abstentions | 179 | 36,91 | |
Votants | 306 | 63,09 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,24 | 1,96 |
Exprimés | 300 | 61,86 | 98,04 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 180 | 60,00 |
M. François JOLIVET (UMP) | 120 | 40,00 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 485 | ||
Abstentions | 173 | 35,67 | |
Votants | 312 | 64,33 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,41 | 0,64 |
Exprimés | 310 | 63,92 | 99,36 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 149 | 48,06 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 13 | 4,19 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 1 | 0,32 |
M. Stève SORIA (CEN) | 2 | 0,65 |
Mme Aline PORNET (FG) | 2 | 0,65 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 14 | 4,52 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 1 | 0,32 |
M. François JOLIVET (UMP) | 99 | 31,94 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 2 | 0,65 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 27 | 8,71 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.