Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 298 | ||
Abstentions | 105 | 35,23 | |
Votants | 193 | 64,77 | |
Blancs ou nuls | 7 | 2,35 | 3,63 |
Exprimés | 186 | 62,42 | 96,37 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 107 | 57,53 |
M. François JOLIVET (UMP) | 79 | 42,47 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 298 | ||
Abstentions | 106 | 35,57 | |
Votants | 192 | 64,43 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,34 | 2,08 |
Exprimés | 188 | 63,09 | 97,92 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 79 | 42,02 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 4 | 2,13 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 1 | 0,53 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 2 | 1,06 |
M. Stève SORIA (CEN) | 5 | 2,66 |
Mme Aline PORNET (FG) | 2 | 1,06 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 4 | 2,13 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. François JOLIVET (UMP) | 77 | 40,96 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 1 | 0,53 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 13 | 6,91 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.