Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 528 | ||
Abstentions | 188 | 35,61 | |
Votants | 340 | 64,39 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,89 | 2,94 |
Exprimés | 330 | 62,50 | 97,06 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 216 | 65,45 |
M. François JOLIVET (UMP) | 114 | 34,55 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 528 | ||
Abstentions | 198 | 37,50 | |
Votants | 330 | 62,50 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,19 | 0,30 |
Exprimés | 329 | 62,31 | 99,70 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 172 | 52,28 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 9 | 2,74 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 3 | 0,91 |
M. Stève SORIA (CEN) | 5 | 1,52 |
Mme Aline PORNET (FG) | 2 | 0,61 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 18 | 5,47 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 2 | 0,61 |
M. François JOLIVET (UMP) | 84 | 25,53 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 4 | 1,22 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 30 | 9,12 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.