Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 295 | ||
Abstentions | 502 | 38,76 | |
Votants | 793 | 61,24 | |
Blancs ou nuls | 28 | 2,16 | 3,53 |
Exprimés | 765 | 59,07 | 96,47 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 491 | 64,18 |
M. François JOLIVET (UMP) | 274 | 35,82 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 295 | ||
Abstentions | 472 | 36,45 | |
Votants | 823 | 63,55 | |
Blancs ou nuls | 10 | 0,77 | 1,22 |
Exprimés | 813 | 62,78 | 98,78 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 448 | 55,10 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 9 | 1,11 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 3 | 0,37 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 2 | 0,25 |
M. Stève SORIA (CEN) | 10 | 1,23 |
Mme Aline PORNET (FG) | 3 | 0,37 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 24 | 2,95 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. François JOLIVET (UMP) | 216 | 26,57 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 5 | 0,62 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 93 | 11,44 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.