Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 748 | ||
Abstentions | 332 | 44,39 | |
Votants | 416 | 55,61 | |
Blancs ou nuls | 19 | 2,54 | 4,57 |
Exprimés | 397 | 53,07 | 95,43 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 227 | 57,18 |
M. François JOLIVET (UMP) | 170 | 42,82 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 748 | ||
Abstentions | 318 | 42,51 | |
Votants | 430 | 57,49 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,07 | 1,86 |
Exprimés | 422 | 56,42 | 98,14 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 167 | 39,57 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 5 | 1,18 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 1 | 0,24 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 3 | 0,71 |
M. Stève SORIA (CEN) | 5 | 1,18 |
Mme Aline PORNET (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 20 | 4,74 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 2 | 0,47 |
M. François JOLIVET (UMP) | 118 | 27,96 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 5 | 1,18 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 96 | 22,75 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.