Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 281 | ||
Abstentions | 111 | 39,50 | |
Votants | 170 | 60,50 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,36 | 0,59 |
Exprimés | 169 | 60,14 | 99,41 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 82 | 48,52 |
M. François JOLIVET (UMP) | 87 | 51,48 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 281 | ||
Abstentions | 102 | 36,30 | |
Votants | 179 | 63,70 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,07 | 1,68 |
Exprimés | 176 | 62,63 | 98,32 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 76 | 43,18 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 1 | 0,57 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 2 | 1,14 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Stève SORIA (CEN) | 1 | 0,57 |
Mme Aline PORNET (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 1 | 0,57 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. François JOLIVET (UMP) | 63 | 35,80 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 32 | 18,18 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.