Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 153 | ||
Abstentions | 758 | 35,21 | |
Votants | 1 395 | 64,79 | |
Blancs ou nuls | 35 | 1,63 | 2,51 |
Exprimés | 1 360 | 63,17 | 97,49 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 509 | 37,43 |
M. François JOLIVET (UMP) | 851 | 62,57 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 153 | ||
Abstentions | 749 | 34,79 | |
Votants | 1 404 | 65,21 | |
Blancs ou nuls | 14 | 0,65 | 1,00 |
Exprimés | 1 390 | 64,56 | 99,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 422 | 30,36 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 17 | 1,22 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 4 | 0,29 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 5 | 0,36 |
M. Stève SORIA (CEN) | 12 | 0,86 |
Mme Aline PORNET (FG) | 3 | 0,22 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 31 | 2,23 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 6 | 0,43 |
M. François JOLIVET (UMP) | 743 | 53,45 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 9 | 0,65 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 138 | 9,93 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.