Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 269 | ||
Abstentions | 79 | 29,37 | |
Votants | 190 | 70,63 | |
Blancs ou nuls | 13 | 4,83 | 6,84 |
Exprimés | 177 | 65,80 | 93,16 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 100 | 56,50 |
M. François JOLIVET (UMP) | 77 | 43,50 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 269 | ||
Abstentions | 74 | 27,51 | |
Votants | 195 | 72,49 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,12 | 1,54 |
Exprimés | 192 | 71,38 | 98,46 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 86 | 44,79 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 1 | 0,52 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 1 | 0,52 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Stève SORIA (CEN) | 0 | 0,00 |
Mme Aline PORNET (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 9 | 4,69 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. François JOLIVET (UMP) | 59 | 30,73 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 1 | 0,52 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 35 | 18,23 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.