Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 950 | ||
Abstentions | 795 | 40,77 | |
Votants | 1 155 | 59,23 | |
Blancs ou nuls | 48 | 2,46 | 4,16 |
Exprimés | 1 107 | 56,77 | 95,84 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 624 | 56,37 |
M. François JOLIVET (UMP) | 483 | 43,63 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 950 | ||
Abstentions | 800 | 41,03 | |
Votants | 1 150 | 58,97 | |
Blancs ou nuls | 20 | 1,03 | 1,74 |
Exprimés | 1 130 | 57,95 | 98,26 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 492 | 43,54 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 24 | 2,12 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 4 | 0,35 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 2 | 0,18 |
M. Stève SORIA (CEN) | 10 | 0,88 |
Mme Aline PORNET (FG) | 5 | 0,44 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 64 | 5,66 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 2 | 0,18 |
M. François JOLIVET (UMP) | 313 | 27,70 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 12 | 1,06 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 202 | 17,88 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.