Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 433 | ||
Abstentions | 140 | 32,33 | |
Votants | 293 | 67,67 | |
Blancs ou nuls | 17 | 3,93 | 5,80 |
Exprimés | 276 | 63,74 | 94,20 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Isabelle BRUNEAU (SOC) | 146 | 52,90 |
M. Nicolas FORISSIER (UMP) | 130 | 47,10 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 433 | ||
Abstentions | 146 | 33,72 | |
Votants | 287 | 66,28 | |
Blancs ou nuls | 12 | 2,77 | 4,18 |
Exprimés | 275 | 63,51 | 95,82 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jacques PALLAS (FG) | 9 | 3,27 |
Mme Isabelle BRUNEAU (SOC) | 105 | 38,18 |
M. Matthieu COLOMBIER (FN) | 26 | 9,45 |
M. Norbert POTIER (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Catherine MOREAU (EXG) | 3 | 1,09 |
M. Raphaël TILLIE (VEC) | 4 | 1,45 |
M. Nicolas FORISSIER (UMP) | 109 | 39,64 |
M. Dorian DA SILVA (CEN) | 9 | 3,27 |
M. Thierry ROUHART (EXG) | 3 | 1,09 |
M. Didier VAIDIS (DVD) | 3 | 1,09 |
M. Hugues FOUCAULT (DVD) | 4 | 1,45 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.