Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 684 | ||
Abstentions | 269 | 39,33 | |
Votants | 415 | 60,67 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,32 | 2,17 |
Exprimés | 406 | 59,36 | 97,83 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Eddy LE BELLER (EXG) | 3 | 0,74 |
Mme Maryvonne LE LIBOUX (UMP) | 79 | 19,46 |
M. Ronan MAGAUD (DVG) | 0 | 0,00 |
Mme Marie-Odile BOUILLE (SOC) | 209 | 51,48 |
M. Thierry BRULAVOINE (EXG) | 3 | 0,74 |
Mme Charline JOLY (DVD) | 4 | 0,99 |
M. Jean-Claude BLANCHARD (FN) | 43 | 10,59 |
M. Philippe LABARRE (EXG) | 2 | 0,49 |
M. Xavier BRUCKERT (CEN) | 13 | 3,20 |
Mme Pascale HAMEAU (VEC) | 27 | 6,65 |
M. Yvon RENEVOT (FG) | 21 | 5,17 |
Mme Valérie MEREAU (REG) | 2 | 0,49 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.