Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 708 | ||
Abstentions | 433 | 61,16 | |
Votants | 275 | 38,84 | |
Blancs ou nuls | 109 | 15,40 | 39,64 |
Exprimés | 166 | 23,45 | 60,36 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI (SOC) | 166 | 100,00 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 708 | ||
Abstentions | 230 | 32,49 | |
Votants | 478 | 67,51 | |
Blancs ou nuls | 7 | 0,99 | 1,46 |
Exprimés | 471 | 66,53 | 98,54 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Catherine ROUVIER (FN) | 65 | 13,80 |
Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI (SOC) | 138 | 29,30 |
M. Antonio NOTARIANNI (CEN) | 7 | 1,49 |
M. Manuel HERBOMEL (AUT) | 1 | 0,21 |
M. Jacky BOUCOT (EXG) | 2 | 0,42 |
M. Olivier CAPRON (UMP) | 179 | 38,00 |
Mme Marie-Claude MARCHAND (DVG) | 33 | 7,01 |
M. Raymond ADAMS (EXG) | 2 | 0,42 |
M. Serge THOMES (EXD) | 5 | 1,06 |
M. Michel LEFEBVRE (FG) | 38 | 8,07 |
M. Djemaï DRICI (AUT) | 1 | 0,21 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.