Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 978 | ||
Abstentions | 498 | 50,92 | |
Votants | 480 | 49,08 | |
Blancs ou nuls | 20 | 2,04 | 4,17 |
Exprimés | 460 | 47,03 | 95,83 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Alain BOCQUET (FG) | 263 | 57,17 |
Mme Nathalie BETEGNIES (FN) | 197 | 42,83 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 978 | ||
Abstentions | 474 | 48,47 | |
Votants | 504 | 51,53 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,51 | 0,99 |
Exprimés | 499 | 51,02 | 99,01 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Catherine LECLERCQ (ECO) | 2 | 0,40 |
M. Gilles WADDINGTON (DVD) | 3 | 0,60 |
M. Alain BOCQUET (FG) | 194 | 38,88 |
Mme Monique HUON (UMP) | 94 | 18,84 |
M. Michel HECQUET (ECO) | 10 | 2,00 |
M. Sébastien URGU (SOC) | 44 | 8,82 |
Mme Nathalie BETEGNIES (FN) | 143 | 28,66 |
M. Bruno LECLERCQ (EXG) | 5 | 1,00 |
Mme Dominique BOUDRENGHIEN (EXD) | 4 | 0,80 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.