Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 164 | ||
Abstentions | 67 | 40,85 | |
Votants | 97 | 59,15 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,83 | 3,09 |
Exprimés | 94 | 57,32 | 96,91 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul BACQUET (SOC) | 51 | 54,26 |
M. Alexandre SEYTRE (ECO) | 1 | 1,06 |
M. Patrick GOYEAU (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Hélène FOURVEL-PELLETIER (VEC) | 2 | 2,13 |
M. Pierre FORTIER (ECO) | 2 | 2,13 |
M. Bertrand BARRAUD (UMP) | 21 | 22,34 |
Mme Nathalie COURAGEOT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Cécile BESNARD (NCE) | 1 | 1,06 |
Mme Eléonor PERISE (FG) | 6 | 6,38 |
Mme Alexandrine SALAZAR (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Dominique MOREL (FN) | 8 | 8,51 |
Mme Valérie COUDUN (CEN) | 2 | 2,13 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.