Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 526 | ||
Abstentions | 196 | 37,26 | |
Votants | 330 | 62,74 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,14 | 1,82 |
Exprimés | 324 | 61,60 | 98,18 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Eric SAUBATTE (UMP) | 72 | 22,22 |
M. François BAYROU (CEN) | 138 | 42,59 |
Mme Nathalie CHABANNE (SOC) | 114 | 35,19 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 533 | ||
Abstentions | 196 | 36,77 | |
Votants | 337 | 63,23 | |
Blancs ou nuls | 4 | 0,75 | 1,19 |
Exprimés | 333 | 62,48 | 98,81 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Jessica BERNADEZ (FN) | 37 | 11,11 |
M. Eric SAUBATTE (UMP) | 60 | 18,02 |
M. Frédéric STEINBAUER (EXG) | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU (CEN) | 112 | 33,63 |
M. Guillaume BESSE (DVD) | 4 | 1,20 |
Mme Marianne LIGOU (EXG) | 1 | 0,30 |
M. Marc VERCOUTERE (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Eurydice BLED (VEC) | 12 | 3,60 |
M. Didier PERRIN (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Nathalie CHABANNE (SOC) | 100 | 30,03 |
M. Daniel LABOURET (FG) | 7 | 2,10 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.