Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 539 | ||
Abstentions | 540 | 35,09 | |
Votants | 999 | 64,91 | |
Blancs ou nuls | 27 | 1,75 | 2,70 |
Exprimés | 972 | 63,16 | 97,30 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Eric SAUBATTE (UMP) | 158 | 16,26 |
M. François BAYROU (CEN) | 410 | 42,18 |
Mme Nathalie CHABANNE (SOC) | 404 | 41,56 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 539 | ||
Abstentions | 544 | 35,35 | |
Votants | 995 | 64,65 | |
Blancs ou nuls | 15 | 0,97 | 1,51 |
Exprimés | 980 | 63,68 | 98,49 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Jessica BERNADEZ (FN) | 107 | 10,92 |
M. Eric SAUBATTE (UMP) | 116 | 11,84 |
M. Frédéric STEINBAUER (EXG) | 2 | 0,20 |
M. François BAYROU (CEN) | 330 | 33,67 |
M. Guillaume BESSE (DVD) | 4 | 0,41 |
Mme Marianne LIGOU (EXG) | 4 | 0,41 |
M. Marc VERCOUTERE (ECO) | 4 | 0,41 |
Mme Eurydice BLED (VEC) | 25 | 2,55 |
M. Didier PERRIN (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Nathalie CHABANNE (SOC) | 326 | 33,27 |
M. Daniel LABOURET (FG) | 62 | 6,33 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.