Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 158 | ||
Abstentions | 29 | 18,35 | |
Votants | 129 | 81,65 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 129 | 81,65 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jacques NAYA (DVD) | 1 | 0,78 |
Mme Claudine BONHOMME (FG) | 4 | 3,10 |
Mme Sophie BONNABAUD (CEN) | 5 | 3,88 |
M. Stéphane COMES (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Laurence ESPINOSA (EXG) | 1 | 0,78 |
M. Pascal DUSSART (FN) | 10 | 7,75 |
M. David GROSCLAUDE (REG) | 1 | 0,78 |
M. Pascal MERCHER (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Christian MARTY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Maria LOIRE (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Béatrice YRONDI (UMP) | 9 | 6,98 |
M. David HABIB (SOC) | 98 | 75,97 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.