Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 4 117 | ||
Abstentions | 1 550 | 37,65 | |
Votants | 2 567 | 62,35 | |
Blancs ou nuls | 71 | 1,72 | 2,77 |
Exprimés | 2 496 | 60,63 | 97,23 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jacques NAYA (DVD) | 40 | 1,60 |
Mme Claudine BONHOMME (FG) | 126 | 5,05 |
Mme Sophie BONNABAUD (CEN) | 135 | 5,41 |
M. Stéphane COMES (ECO) | 32 | 1,28 |
Mme Laurence ESPINOSA (EXG) | 13 | 0,52 |
M. Pascal DUSSART (FN) | 247 | 9,90 |
M. David GROSCLAUDE (REG) | 115 | 4,61 |
M. Pascal MERCHER (EXG) | 3 | 0,12 |
M. Christian MARTY (EXG) | 16 | 0,64 |
Mme Maria LOIRE (ECO) | 11 | 0,44 |
Mme Béatrice YRONDI (UMP) | 617 | 24,72 |
M. David HABIB (SOC) | 1 141 | 45,71 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.