Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 172 | ||
Abstentions | 66 | 38,37 | |
Votants | 106 | 61,63 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 106 | 61,63 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jacques NAYA (DVD) | 2 | 1,89 |
Mme Claudine BONHOMME (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Sophie BONNABAUD (CEN) | 6 | 5,66 |
M. Stéphane COMES (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Laurence ESPINOSA (EXG) | 1 | 0,94 |
M. Pascal DUSSART (FN) | 9 | 8,49 |
M. David GROSCLAUDE (REG) | 0 | 0,00 |
M. Pascal MERCHER (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Christian MARTY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Maria LOIRE (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Béatrice YRONDI (UMP) | 25 | 23,58 |
M. David HABIB (SOC) | 63 | 59,43 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.