Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 144 | ||
Abstentions | 503 | 43,97 | |
Votants | 641 | 56,03 | |
Blancs ou nuls | 11 | 0,96 | 1,72 |
Exprimés | 630 | 55,07 | 98,28 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Malika SCHMIDLIN-BEN M'BAREK (SOC) | 135 | 21,43 |
M. Francis HILLMEYER (NCE) | 302 | 47,94 |
Mme Martine BINDER (FN) | 193 | 30,63 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 144 | ||
Abstentions | 474 | 41,43 | |
Votants | 670 | 58,57 | |
Blancs ou nuls | 9 | 0,79 | 1,34 |
Exprimés | 661 | 57,78 | 98,66 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Laurent BOITELLE (ECO) | 14 | 2,12 |
M. Cyprien GODINOT (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Nicolas CHEVALIER-ROCH (DVD) | 6 | 0,91 |
Mme Malika SCHMIDLIN-BEN M'BAREK (SOC) | 124 | 18,76 |
M. Francis HILLMEYER (NCE) | 286 | 43,27 |
Mme Nathalie MULOT (EXG) | 1 | 0,15 |
M. Régis BASCHUNG (CEN) | 9 | 1,36 |
M. Hubert STRAUEL (FG) | 7 | 1,06 |
Mme Sandrine PICO (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Martine BINDER (FN) | 211 | 31,92 |
M. Abdel Majid BOUCENNA (EXG) | 3 | 0,45 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.