Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 76 654 | ||
Abstentions | 32 208 | 42,02 | |
Votants | 44 446 | 57,98 | |
Blancs ou nuls | 796 | 1,04 | 1,79 |
Exprimés | 43 650 | 56,94 | 98,21 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Pierre LELLOUCHE (UMP) | 23 210 | 30,27 | 53,17 | oui |
Mme Claire MOREL (SOC) | 20 440 | 26,66 | 46,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 76 662 | ||
Abstentions | 30 934 | 40,35 | |
Votants | 45 728 | 59,65 | |
Blancs ou nuls | 261 | 0,34 | 0,57 |
Exprimés | 45 467 | 59,31 | 99,43 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Jacqueline NIZET (DVD) | 217 | 0,28 | 0,48 | |
Mme Laurence BOULINIER (EXG) | 89 | 0,11 | 0,20 | |
M. Pierre LELLOUCHE (UMP) | 18 788 | 24,50 | 41,32 | |
M. Bruno NORTH (DVD) | 367 | 0,47 | 0,81 | |
Mme Claire MOREL (SOC) | 15 489 | 20,20 | 34,07 | |
Mme Annie THIERRY (FN) | 2 059 | 2,68 | 4,53 | |
Mme Anne SABOURIN (FG) | 1 529 | 1,99 | 3,36 | |
M. Jacques BOUTAULT (VEC) | 2 750 | 3,58 | 6,05 | |
M. Jean-Paul TRUXILLO (AUT) | 393 | 0,51 | 0,86 | |
Mme Sandra FELLOUS (CEN) | 1 462 | 1,90 | 3,22 | |
M. Marc PACHECO (DVD) | 849 | 1,10 | 1,87 | |
M. Grégory BERTHAULT (ECO) | 292 | 0,38 | 0,64 | |
M. Philippe RESPAUT (AUT) | 3 | 0,00 | 0,01 | |
Mme Lynda ASMANI (ALLI) | 1 001 | 1,30 | 2,20 | |
M. Charles AISSANI (AUT) | 179 | 0,23 | 0,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.