Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 71 179 | ||
Abstentions | 28 067 | 39,43 | |
Votants | 43 112 | 60,57 | |
Blancs ou nuls | 647 | 0,91 | 1,50 |
Exprimés | 42 465 | 59,66 | 98,50 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Axel KAHN (SOC) | 18 489 | 25,97 | 43,54 | |
M. François FILLON (UMP) | 23 976 | 33,68 | 56,46 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 71 198 | ||
Abstentions | 25 631 | 36,00 | |
Votants | 45 567 | 64,00 | |
Blancs ou nuls | 264 | 0,37 | 0,58 |
Exprimés | 45 303 | 63,63 | 99,42 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Axel KAHN (SOC) | 15 348 | 21,55 | 33,88 | |
Mme Véronique BOVER SAYOUS (AUT) | 369 | 0,51 | 0,81 | |
M. Yvan BLOT (AUT) | 76 | 0,10 | 0,17 | |
M. Lassina TRAORE (AUT) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Mme Stella REBOT (DVD) | 101 | 0,14 | 0,22 | |
Mme Chantal COTTET (AUT) | 154 | 0,21 | 0,34 | |
M. Marc LE TANNEUR (FN) | 1 782 | 2,50 | 3,93 | |
M. Amar BELLAL (FG) | 1 589 | 2,23 | 3,51 | |
M. Christophe DARMANGEAT (EXG) | 112 | 0,15 | 0,25 | |
Mme Anne-Sophie GODFROY-GENIN (CEN) | 1 213 | 1,70 | 2,68 | |
Mme Alix FOURIER (DVD) | 338 | 0,47 | 0,75 | |
M. Nicolas ROUSSEAUX (DVD) | 28 | 0,03 | 0,06 | |
M. Laurent AUDOUIN (VEC) | 1 875 | 2,63 | 4,14 | |
M. François FILLON (UMP) | 22 028 | 30,93 | 48,62 | |
M. Farid DEBAH (AUT) | 41 | 0,05 | 0,09 | |
M. Guillaume LANCE (DVD) | 148 | 0,20 | 0,33 | |
M. Clément DEFLANDRE (DVG) | 2 | 0,00 | 0,00 | |
M. Gilles MOISAN DE KERBINO (DVD) | 99 | 0,13 | 0,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .