Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 70 914 | ||
Abstentions | 30 806 | 43,44 | |
Votants | 40 108 | 56,56 | |
Blancs ou nuls | 1 042 | 1,47 | 2,60 |
Exprimés | 39 066 | 55,09 | 97,40 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Seybah DAGOMA (SOC) | 27 385 | 38,61 | 70,10 | oui |
M. Benjamin LANCAR (UMP) | 11 681 | 16,47 | 29,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 70 918 | ||
Abstentions | 28 304 | 39,91 | |
Votants | 42 614 | 60,09 | |
Blancs ou nuls | 337 | 0,48 | 0,79 |
Exprimés | 42 277 | 59,61 | 99,21 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Baptiste MARLY (FN) | 2 029 | 2,86 | 4,80 | |
M. Abel BOYI-BANGA (DVD) | 90 | 0,12 | 0,21 | |
Mme Seybah DAGOMA (SOC) | 18 433 | 25,99 | 43,60 | |
Mme Monique DABAT (EXG) | 145 | 0,20 | 0,34 | |
M. Benjamin LANCAR (UMP) | 9 007 | 12,70 | 21,30 | |
M. Thomas SAMAIN (ECO) | 286 | 0,40 | 0,68 | |
M. Gaspard DELANOE (AUT) | 180 | 0,25 | 0,43 | |
Mme Isabelle FOUCHER (EXG) | 200 | 0,28 | 0,47 | |
Mme Loris PRUVOT (CEN) | 2 056 | 2,89 | 4,86 | |
Mme Anne SOUYRIS (VEC) | 3 636 | 5,12 | 8,60 | |
Mme Olga JOHNSON (PRV) | 292 | 0,41 | 0,69 | |
Mme Martine BILLARD (FG) | 5 499 | 7,75 | 13,01 | |
Mme Jeannine SISTI (DVG) | 13 | 0,01 | 0,03 | |
M. Mickaël FERRAZ (AUT) | 214 | 0,30 | 0,51 | |
M. Serge FEDERBUSCH (DVD) | 197 | 0,27 | 0,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.