Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 72 451 | ||
Abstentions | 30 460 | 42,04 | |
Votants | 41 991 | 57,96 | |
Blancs ou nuls | 962 | 1,33 | 2,29 |
Exprimés | 41 029 | 56,63 | 97,71 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Claude-Annick TISSOT (UMP) | 13 305 | 18,36 | 32,43 | |
M. Patrick BLOCHE (SOC) | 27 724 | 38,26 | 67,57 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 72 464 | ||
Abstentions | 28 068 | 38,73 | |
Votants | 44 396 | 61,27 | |
Blancs ou nuls | 322 | 0,44 | 0,73 |
Exprimés | 44 074 | 60,82 | 99,27 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Elisabeth CASTEL (NCE) | 229 | 0,31 | 0,52 | |
Mme Anne TEURTROY (EXG) | 139 | 0,19 | 0,32 | |
Mme Claude-Annick TISSOT (UMP) | 10 474 | 14,45 | 23,76 | |
Mme Christiane SPILMAN (DVD) | 251 | 0,34 | 0,57 | |
M. Mark MOSIO (AUT) | 16 | 0,02 | 0,04 | |
Mme Corine FAUGERON (VEC) | 3 242 | 4,47 | 7,36 | |
M. Patrick BLOCHE (SOC) | 20 553 | 28,36 | 46,63 | |
M. Ivan MOUTON (ECO) | 298 | 0,41 | 0,68 | |
Mme Christiane CHAVANE (DVD) | 70 | 0,09 | 0,16 | |
Mme Isabelle VOITIER (DVD) | 144 | 0,19 | 0,33 | |
Mme Catherine VIEU-CHARIER (FG) | 3 294 | 4,54 | 7,47 | |
M. Jacky MAJDA (CEN) | 1 159 | 1,59 | 2,63 | |
Mme Anne LEBRETON (PRV) | 641 | 0,88 | 1,45 | |
M. Stéphane REY (EXG) | 168 | 0,23 | 0,38 | |
M. Eliane GUILLEMINOT (ECO) | 213 | 0,29 | 0,48 | |
Mme Isabelle LAENG CINDY'LEE (AUT) | 224 | 0,30 | 0,51 | |
M. Louis RAYNAUD (AUT) | 131 | 0,18 | 0,30 | |
Mme Stéphanie GEISLER (AUT) | 415 | 0,57 | 0,94 | |
M. Bruno MOSCHETTO (DVG) | 283 | 0,39 | 0,64 | |
M. Philippe MARSAULT (EXG) | 111 | 0,15 | 0,25 | |
Mme Thiphaine LEOST (FN) | 2 019 | 2,78 | 4,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .