Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 66 531 | ||
Abstentions | 29 138 | 43,80 | |
Votants | 37 393 | 56,20 | |
Blancs ou nuls | 1 238 | 1,86 | 3,31 |
Exprimés | 36 155 | 54,34 | 96,69 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Marie LE GUEN (SOC) | 24 902 | 37,42 | 68,88 | oui |
Mme Anne-Sophie SOUHAITE (UMP) | 11 253 | 16,91 | 31,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 66 545 | ||
Abstentions | 27 164 | 40,82 | |
Votants | 39 381 | 59,18 | |
Blancs ou nuls | 434 | 0,65 | 1,10 |
Exprimés | 38 947 | 58,53 | 98,90 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Caroline DE BRAQUILANGES (DVD) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
M. Emmanuel DEHU (EXG) | 195 | 0,29 | 0,50 | |
M. Jean-Marie LE GUEN (SOC) | 18 372 | 27,60 | 47,17 | |
M. Gilles CHEHADE (AUT) | 1 | 0,00 | 0,00 | |
M. Cyprien BISOT (AUT) | 108 | 0,16 | 0,28 | |
M. Grégory AUDA (DVG) | 240 | 0,36 | 0,62 | |
M. Pierre GALLOIS (DVD) | 106 | 0,15 | 0,27 | |
M. David BOULLE (EXG) | 248 | 0,37 | 0,64 | |
M. Karim CHOULAK (EXG) | 162 | 0,24 | 0,42 | |
Mme Catherine CRETON (FN) | 2 718 | 4,08 | 6,98 | |
Mme Marielle BLANC-PERNIN (ECO) | 292 | 0,43 | 0,75 | |
M. Guillaume FILLON (VEC) | 2 360 | 3,54 | 6,06 | |
Mme Emmanuelle BECKER (FG) | 4 001 | 6,01 | 10,27 | |
Mme Fadila MEHAL (CEN) | 1 155 | 1,73 | 2,97 | |
Mme Clémence HEBERT (DVD) | 225 | 0,33 | 0,58 | |
Mme Mariz LECHESNE (PRV) | 267 | 0,40 | 0,69 | |
Mme Anne-Sophie SOUHAITE (UMP) | 8 497 | 12,76 | 21,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.