Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 69 506 | ||
Abstentions | 26 262 | 37,78 | |
Votants | 43 244 | 62,22 | |
Blancs ou nuls | 922 | 1,33 | 2,13 |
Exprimés | 42 322 | 60,89 | 97,87 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Pierre LECOQ (UMP) | 18 421 | 26,50 | 43,53 | |
M. Pascal CHERKI (SOC) | 23 901 | 34,38 | 56,47 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 69 530 | ||
Abstentions | 24 995 | 35,95 | |
Votants | 44 535 | 64,05 | |
Blancs ou nuls | 354 | 0,51 | 0,79 |
Exprimés | 44 181 | 63,54 | 99,21 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Claire COUTAU-BEGARIE (FN) | 1 976 | 2,84 | 4,47 | |
M. Jean-Noël BENOIT (ECO) | 138 | 0,19 | 0,31 | |
Mme Marianne PICARD (DVG) | 458 | 0,65 | 1,04 | |
M. Maxime-Valery MULLER (ECO) | 204 | 0,29 | 0,46 | |
M. Philippe PEJO (PRV) | 456 | 0,65 | 1,03 | |
Mme Célia BLAUEL (VEC) | 2 554 | 3,67 | 5,78 | |
M. Jean-Pierre LECOQ (UMP) | 14 770 | 21,24 | 33,43 | |
Mme Florine WONG (EXG) | 161 | 0,23 | 0,36 | |
M. Laurent DUFFAULT (NCE) | 302 | 0,43 | 0,68 | |
M. Charles-Henri BERNARD (DVD) | 135 | 0,19 | 0,31 | |
M. Frédéric CELLA (AUT) | 385 | 0,55 | 0,87 | |
M. Laurent VINCIGUERRA (EXG) | 90 | 0,12 | 0,20 | |
M. Jean-François MARTINS (CEN) | 1 619 | 2,32 | 3,66 | |
Mme Dominique MAHE (DVD) | 253 | 0,36 | 0,57 | |
M. Miron CUSA (ECO) | 273 | 0,39 | 0,62 | |
M. Pascal CHERKI (SOC) | 17 722 | 25,48 | 40,11 | |
Mme Dominique NOGUERES (FG) | 2 685 | 3,86 | 6,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .