Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 69 895 | ||
Abstentions | 30 038 | 42,98 | |
Votants | 39 857 | 57,02 | |
Blancs ou nuls | 259 | 0,37 | 0,65 |
Exprimés | 39 598 | 56,65 | 99,35 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Serge RADER (DVD) | 271 | 0,38 | 0,68 | |
Mme Béatrice LECOUTURIER (CEN) | 943 | 1,34 | 2,38 | |
M. Antoine BEAUQUIER (DVD) | 875 | 1,25 | 2,21 | |
M. Claude GOASGUEN (UMP) | 23 012 | 32,92 | 58,11 | oui |
Mme Virginie BOUILLIEZ (DVD) | 131 | 0,18 | 0,33 | |
Mme Véronique VERMOREL (AUT) | 243 | 0,34 | 0,61 | |
Mme Laura PAILLER (FG) | 508 | 0,72 | 1,28 | |
M. David ALPHAND (DVD) | 3 504 | 5,01 | 8,85 | |
M. Loïc BAVEREL (DVD) | 86 | 0,12 | 0,22 | |
M. Jean-Pierre DALMAS (EXG) | 44 | 0,06 | 0,11 | |
Mme Valérie SACHS (NCE) | 543 | 0,77 | 1,37 | |
Mme Alexandra LUPIN (DVD) | 1 | 0,00 | 0,00 | |
M. Marc DE JOUSSINEAU (FN) | 2 172 | 3,10 | 5,49 | |
Mme Anta SYLLA (DVD) | 22 | 0,03 | 0,06 | |
Mme Annie NOVELLI (SOC) | 6 385 | 9,13 | 16,12 | |
Mme Catherine RIBES (VEC) | 858 | 1,22 | 2,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.