Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 242 | ||
Abstentions | 594 | 47,83 | |
Votants | 648 | 52,17 | |
Blancs ou nuls | 15 | 1,21 | 2,31 |
Exprimés | 633 | 50,97 | 97,69 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Sébastien PODEVYN (SOC) | 293 | 46,29 |
M. Guy GEOFFROY (UMP) | 340 | 53,71 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 242 | ||
Abstentions | 536 | 43,16 | |
Votants | 706 | 56,84 | |
Blancs ou nuls | 11 | 0,89 | 1,56 |
Exprimés | 695 | 55,96 | 98,44 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Nadine LOPES (DVG) | 12 | 1,73 |
Mme Rose DE LA FUENTE (VEC) | 21 | 3,02 |
Mme Candice MAURY (DVD) | 7 | 1,01 |
M. Florentin LESELLIER (AUT) | 3 | 0,43 |
Mme Florence WOODS (EXG) | 2 | 0,29 |
M. Patrick CADET (ECO) | 12 | 1,73 |
Mme Delphine HEUCLIN (FG) | 27 | 3,88 |
M. Sébastien PODEVYN (SOC) | 218 | 31,37 |
Mme Martine CLEMENT-LAUNAY (FN) | 128 | 18,42 |
M. Guy GEOFFROY (UMP) | 265 | 38,13 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.