Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 21 066 | ||
Abstentions | 10 525 | 49,96 | |
Votants | 10 541 | 50,04 | |
Blancs ou nuls | 296 | 1,41 | 2,81 |
Exprimés | 10 245 | 48,63 | 97,19 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Sébastien PODEVYN (SOC) | 5 677 | 55,41 |
M. Guy GEOFFROY (UMP) | 4 568 | 44,59 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 21 066 | ||
Abstentions | 10 340 | 49,08 | |
Votants | 10 726 | 50,92 | |
Blancs ou nuls | 117 | 0,56 | 1,09 |
Exprimés | 10 609 | 50,36 | 98,91 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Nadine LOPES (DVG) | 334 | 3,15 |
Mme Rose DE LA FUENTE (VEC) | 276 | 2,60 |
Mme Candice MAURY (DVD) | 128 | 1,21 |
M. Florentin LESELLIER (AUT) | 77 | 0,73 |
Mme Florence WOODS (EXG) | 53 | 0,50 |
M. Patrick CADET (ECO) | 85 | 0,80 |
Mme Delphine HEUCLIN (FG) | 1 116 | 10,52 |
M. Sébastien PODEVYN (SOC) | 3 902 | 36,78 |
Mme Martine CLEMENT-LAUNAY (FN) | 1 592 | 15,01 |
M. Guy GEOFFROY (UMP) | 3 046 | 28,71 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.