Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 445 | ||
Abstentions | 649 | 44,91 | |
Votants | 796 | 55,09 | |
Blancs ou nuls | 15 | 1,04 | 1,88 |
Exprimés | 781 | 54,05 | 98,12 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Sébastien PODEVYN (SOC) | 345 | 44,17 |
M. Guy GEOFFROY (UMP) | 436 | 55,83 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 445 | ||
Abstentions | 585 | 40,48 | |
Votants | 860 | 59,52 | |
Blancs ou nuls | 10 | 0,69 | 1,16 |
Exprimés | 850 | 58,82 | 98,84 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Nadine LOPES (DVG) | 10 | 1,18 |
Mme Rose DE LA FUENTE (VEC) | 34 | 4,00 |
Mme Candice MAURY (DVD) | 10 | 1,18 |
M. Florentin LESELLIER (AUT) | 4 | 0,47 |
Mme Florence WOODS (EXG) | 4 | 0,47 |
M. Patrick CADET (ECO) | 7 | 0,82 |
Mme Delphine HEUCLIN (FG) | 47 | 5,53 |
M. Sébastien PODEVYN (SOC) | 252 | 29,65 |
Mme Martine CLEMENT-LAUNAY (FN) | 139 | 16,35 |
M. Guy GEOFFROY (UMP) | 343 | 40,35 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.