Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 81 682 | ||
Abstentions | 33 999 | 41,62 | |
Votants | 47 683 | 58,38 | |
Blancs ou nuls | 909 | 1,11 | 1,91 |
Exprimés | 46 774 | 57,26 | 98,09 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Isabelle THIS SAINT-JEAN (SOC) | 20 230 | 24,76 | 43,25 | |
M. François DE MAZIERES (UMP) | 26 544 | 32,49 | 56,75 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 81 679 | ||
Abstentions | 32 039 | 39,23 | |
Votants | 49 640 | 60,77 | |
Blancs ou nuls | 443 | 0,54 | 0,89 |
Exprimés | 49 197 | 60,23 | 99,11 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Marc COURSIN (CEN) | 1 558 | 1,90 | 3,17 | |
Mme Béatrice BOURGES (DVD) | 3 508 | 4,29 | 7,13 | |
Mme Sonia ALLANI (EXG) | 148 | 0,18 | 0,30 | |
M. Christophe PYTEL (DVD) | 319 | 0,39 | 0,65 | |
M. Jacques ROZE (DVD) | 182 | 0,22 | 0,37 | |
M. Jean-Luc MANCEAU (VEC) | 1 851 | 2,26 | 3,76 | |
M. Bertrand HUGON (AUT) | 40 | 0,04 | 0,08 | |
Mme Isabelle THIS SAINT-JEAN (SOC) | 15 655 | 19,16 | 31,82 | |
Mme Dominique TOULY (FN) | 3 904 | 4,77 | 7,94 | |
Mme Arielle LEOPOLD (AUT) | 435 | 0,53 | 0,88 | |
M. Christian MOREL (EXG) | 137 | 0,16 | 0,28 | |
M. François DE MAZIERES (UMP) | 19 227 | 23,53 | 39,08 | |
Mme Bernadette CHABANET (DVD) | 166 | 0,20 | 0,34 | |
M. Philippe ARNOULT (ECO) | 383 | 0,46 | 0,78 | |
Mme Emilie GERMAIN-VEDRENNE (FG) | 1 684 | 2,06 | 3,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.