Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 11 996 | ||
Abstentions | 4 929 | 41,09 | |
Votants | 7 067 | 58,91 | |
Blancs ou nuls | 148 | 1,23 | 2,09 |
Exprimés | 6 919 | 57,68 | 97,91 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sandrine DUBOS (SOC) | 2 818 | 40,73 |
M. Pierre LEQUILLER (UMP) | 4 101 | 59,27 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 11 996 | ||
Abstentions | 4 520 | 37,68 | |
Votants | 7 476 | 62,32 | |
Blancs ou nuls | 54 | 0,45 | 0,72 |
Exprimés | 7 422 | 61,87 | 99,28 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Florence BIHET (FG) | 255 | 3,44 |
M. Arnaud DE BOURROUSSE (DVD) | 324 | 4,37 |
Mme Sandrine DUBOS (SOC) | 2 240 | 30,18 |
M. Christophe BENTZ (DVD) | 17 | 0,23 |
M. Jean Roger DAVIN (DVD) | 121 | 1,63 |
Mme Anne MOYNOT (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Liliane TARAUD (FN) | 482 | 6,49 |
M. Pierre LEQUILLER (UMP) | 3 318 | 44,70 |
Mme Mathilde FLUSIN (AUT) | 2 | 0,03 |
Mme Elisabeth SAUNIER (CEN) | 222 | 2,99 |
M. José TOMAS (VEC) | 368 | 4,96 |
M. David DUBUIS (ECO) | 59 | 0,79 |
Mme Laurence HESSE (EXG) | 14 | 0,19 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.