Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G I J L M N O P R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 379 | ||
Abstentions | 124 | 32,72 | |
Votants | 255 | 67,28 | |
Blancs ou nuls | 19 | 5,01 | 7,45 |
Exprimés | 236 | 62,27 | 92,55 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Marie-Christine BOUTONNET (FN) | 65 | 27,54 |
M. Jacques VALAX (SOC) | 171 | 72,46 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 379 | ||
Abstentions | 106 | 27,97 | |
Votants | 273 | 72,03 | |
Blancs ou nuls | 9 | 2,37 | 3,30 |
Exprimés | 264 | 69,66 | 96,70 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Marie-Christine BOUTONNET (FN) | 59 | 22,35 |
M. Jacques VALAX (SOC) | 130 | 49,24 |
M. André BOUDES (FG) | 24 | 9,09 |
M. Pascal THIBAUT (DVD) | 1 | 0,38 |
M. Fabien CHARRY (ECO) | 3 | 1,14 |
M. Boris GIMENEZ SASTRE (EXG) | 1 | 0,38 |
Mme Catherine MANUEL (VEC) | 11 | 4,17 |
Mme Gisèle BERLIC (REG) | 2 | 0,76 |
M. Loïc ESCAICH (EXG) | 2 | 0,76 |
M. Jean-Pierre MORENO (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Françoise RODET (ALLI) | 7 | 2,65 |
M. Henri DEL REY (DVD) | 23 | 8,71 |
M. Jean-Pierre CAMO (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Christian DEMEAUTIS (EXG) | 1 | 0,38 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.