Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H L M N O P R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 809 | ||
Abstentions | 831 | 45,94 | |
Votants | 978 | 54,06 | |
Blancs ou nuls | 94 | 5,20 | 9,61 |
Exprimés | 884 | 48,87 | 90,39 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Josette PONS (UMP) | 486 | 54,98 |
Mme Armelle DE PIERREFEU (FN) | 398 | 45,02 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 809 | ||
Abstentions | 724 | 40,02 | |
Votants | 1 085 | 59,98 | |
Blancs ou nuls | 12 | 0,66 | 1,11 |
Exprimés | 1 073 | 59,31 | 98,89 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Josette PONS (UMP) | 386 | 35,97 |
M. Robert SILVANI (ECO) | 11 | 1,03 |
Mme Laurile KOSCIELSKI (ECO) | 7 | 0,65 |
M. Alain BOLLA (FG) | 31 | 2,89 |
M. Christophe BOLLA (NCE) | 27 | 2,52 |
Mme Delphine VAN HOOREBEKE (VEC) | 193 | 17,99 |
M. Jean-Charles PIPINO (EXG) | 6 | 0,56 |
M. Gérard BLEINC (DVG) | 61 | 5,68 |
Mme Sabrina COEN (EXG) | 5 | 0,47 |
Mme Marianne WASSER (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Armelle DE PIERREFEU (FN) | 346 | 32,25 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.