Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 75 338 | ||
Abstentions | 32 260 | 42,82 | |
Votants | 43 078 | 57,18 | |
Blancs ou nuls | 747 | 0,99 | 1,73 |
Exprimés | 42 331 | 56,19 | 98,27 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (DVD) | 25 989 | 34,49 | 61,39 | oui |
Mme Aude BRISTOT (SOC) | 16 342 | 21,69 | 38,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 75 339 | ||
Abstentions | 30 893 | 41,01 | |
Votants | 44 446 | 58,99 | |
Blancs ou nuls | 301 | 0,40 | 0,68 |
Exprimés | 44 145 | 58,60 | 99,32 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (DVD) | 18 904 | 25,09 | 42,82 | |
Mme Janathi JEYAKUMAR (NCE) | 70 | 0,09 | 0,16 | |
M. Thomas CHUST (EXG) | 128 | 0,16 | 0,29 | |
M. Denis MOREL (ECO) | 168 | 0,22 | 0,38 | |
Mme Marie-Thérèse DONZEAU (FN) | 3 136 | 4,16 | 7,10 | |
M. Frédéric BEAUBATON (EXG) | 56 | 0,07 | 0,13 | |
Mme Florie LE VAGUERESE-MARIE (VEC) | 968 | 1,28 | 2,19 | |
M. Eric VALAT (CEN) | 473 | 0,62 | 1,07 | |
M. Farid GHEHIOUECHE (AUT) | 187 | 0,24 | 0,42 | |
M. Laurent BETEILLE (UMP) | 4 204 | 5,58 | 9,52 | |
Mme Véronique LATAPIE (FG) | 2 413 | 3,20 | 5,47 | |
M. Laurent TOURNIER (EXG) | 107 | 0,14 | 0,24 | |
Mme Aude BRISTOT (SOC) | 13 331 | 17,69 | 30,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .