Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 55 214 | ||
Abstentions | 36 567 | 66,23 | |
Votants | 18 647 | 33,77 | |
Blancs ou nuls | 3 587 | 6,50 | 19,24 |
Exprimés | 15 060 | 27,28 | 80,76 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Bruno LE ROUX (SOC) | 15 060 | 27,27 | 100,00 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 55 214 | ||
Abstentions | 29 690 | 53,77 | |
Votants | 25 524 | 46,23 | |
Blancs ou nuls | 390 | 0,71 | 1,53 |
Exprimés | 25 134 | 45,52 | 98,47 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Blandine DEJOUY (FN) | 2 688 | 4,86 | 10,69 | |
Mme Elise MBOCK (AUT) | 50 | 0,09 | 0,20 | |
Mme Rosy ALINE (DVD) | 110 | 0,19 | 0,44 | |
M. Bruno LE ROUX (SOC) | 11 928 | 21,60 | 47,46 | |
M. Mike BOROWSKI (DVD) | 1 234 | 2,23 | 4,91 | |
Mme Hayat DHALFA (FG) | 3 573 | 6,47 | 14,22 | |
Mme Naïma AMIRI (EXG) | 274 | 0,49 | 1,09 | |
Mme Cécile ABAD (EXG) | 195 | 0,35 | 0,78 | |
M. Youssef EL OUACHOUNI (AUT) | 806 | 1,45 | 3,21 | |
M. Bernard BRES (EXD) | 320 | 0,57 | 1,27 | |
M. Mamadou KEITA (VEC) | 1 187 | 2,14 | 4,72 | |
M. Etienne ZOLDI DEDIEU (AUT) | 14 | 0,02 | 0,06 | |
M. Salah BOURDI (NCE) | 2 755 | 4,98 | 10,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.