Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 71 233 | ||
Abstentions | 48 710 | 68,38 | |
Votants | 22 523 | 31,62 | |
Blancs ou nuls | 6 402 | 8,99 | 28,42 |
Exprimés | 16 121 | 22,63 | 71,58 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Razzy HAMMADI (SOC) | 16 121 | 22,63 | 100,00 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 70 898 | ||
Abstentions | 34 878 | 49,19 | |
Votants | 36 020 | 50,81 | |
Blancs ou nuls | 605 | 0,85 | 1,68 |
Exprimés | 35 415 | 49,95 | 98,32 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Razzy HAMMADI (SOC) | 13 001 | 18,33 | 36,71 | |
M. François MAILLOUX (EXG) | 724 | 1,02 | 2,04 | |
Mme Béatrice DESMARTIN (DVG) | 219 | 0,30 | 0,62 | |
Mme Christel KEISER (EXG) | 236 | 0,33 | 0,67 | |
M. Jean-Pierre MERCIER (EXG) | 254 | 0,35 | 0,72 | |
M. Marc COUËDIC (DVD) | 210 | 0,29 | 0,59 | |
Mme Annie HABERT (FN) | 2 867 | 4,04 | 8,10 | |
M. Yannick PENNEÇOT (AUT) | 306 | 0,43 | 0,86 | |
M. Salim KHELIF (AUT) | 70 | 0,09 | 0,20 | |
M. David XARDEL (CEN) | 713 | 1,00 | 2,01 | |
M. Alain BOZARIC (ECO) | 374 | 0,52 | 1,06 | |
Mme Laure GLEMAIN (AUT) | 16 | 0,02 | 0,05 | |
Mme Muriel BESSIS (UMP) | 3 794 | 5,35 | 10,71 | |
M. Jean-Pierre BRARD (FG) | 11 599 | 16,36 | 32,75 | |
Mme Nathalie GOMEZ (AUT) | 1 021 | 1,44 | 2,88 | |
Mme Samira BAIBI (AUT) | 11 | 0,01 | 0,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .