Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 62 048 | ||
Abstentions | 41 646 | 67,12 | |
Votants | 20 402 | 32,88 | |
Blancs ou nuls | 4 324 | 6,97 | 21,19 |
Exprimés | 16 078 | 25,91 | 78,81 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. François ASENSI (FG) | 16 078 | 25,91 | 100,00 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 62 048 | ||
Abstentions | 31 866 | 51,36 | |
Votants | 30 182 | 48,64 | |
Blancs ou nuls | 445 | 0,72 | 1,47 |
Exprimés | 29 737 | 47,93 | 98,53 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Fabrice SCAGNI (CEN) | 332 | 0,53 | 1,12 | |
M. Stéphane GATIGNON (VEC) | 7 503 | 12,09 | 25,23 | |
M. Maxime DOS SANTOS (AUT) | 4 | 0,00 | 0,01 | |
M. Salah KELTOUMI (EXG) | 140 | 0,22 | 0,47 | |
M. Pierre-Antoine LEBEAULT (FN) | 4 040 | 6,51 | 13,59 | |
Mme Martine VALLETON (UMP) | 5 373 | 8,65 | 18,07 | |
M. Noël LECHAT (EXG) | 103 | 0,16 | 0,35 | |
M. Patrice SINAUD (DVD) | 146 | 0,23 | 0,49 | |
M. Daniel KPODE (DVG) | 113 | 0,18 | 0,38 | |
M. François ASENSI (FG) | 10 598 | 17,08 | 35,64 | |
M. Seid FERRAT (AUT) | 811 | 1,30 | 2,73 | |
Mme Nathalie SOUTINHO (DVD) | 75 | 0,12 | 0,25 | |
M. Serge GRIMALDI (EXG) | 105 | 0,16 | 0,35 | |
M. Derradji ZEGHLACHE (ECO) | 94 | 0,15 | 0,32 | |
M. Jean-Marc NAUMOVIC (ECO) | 300 | 0,48 | 1,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.