Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 70 806 | ||
Abstentions | 33 328 | 47,07 | |
Votants | 37 478 | 52,93 | |
Blancs ou nuls | 1 383 | 1,95 | 3,69 |
Exprimés | 36 095 | 50,98 | 96,31 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Roger-Gérard SCHWARTZENBERG (RDG) | 18 776 | 26,51 | 52,02 | oui |
M. Didier GONZALES (UMP) | 17 319 | 24,45 | 47,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 70 815 | ||
Abstentions | 32 967 | 46,55 | |
Votants | 37 848 | 53,45 | |
Blancs ou nuls | 588 | 0,83 | 1,55 |
Exprimés | 37 260 | 52,62 | 98,45 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Joseph ROSSIGNOL (FG) | 6 162 | 8,70 | 16,54 | |
M. André YON (EXG) | 203 | 0,28 | 0,54 | |
M. Bruno BOSSARD (VEC) | 1 182 | 1,66 | 3,17 | |
M. Fabrice PEYREGA (EXG) | 146 | 0,20 | 0,39 | |
Mme Claudia LOPEZ (DVD) | 7 | 0,00 | 0,02 | |
M. Julien SOJAC (EXG) | 174 | 0,24 | 0,47 | |
M. Roger-Gérard SCHWARTZENBERG (RDG) | 10 472 | 14,78 | 28,11 | |
M. Yassine JABRI (AUT) | 450 | 0,63 | 1,21 | |
M. Didier GONZALES (UMP) | 10 907 | 15,40 | 29,27 | |
Mme Patricia WALLEZ (ECO) | 347 | 0,49 | 0,93 | |
Mme Sophie DUBOIS (CEN) | 963 | 1,35 | 2,58 | |
Mme Dominique STEFANOFF (DVD) | 578 | 0,81 | 1,55 | |
M. Dominique JOLY (FN) | 5 669 | 8,00 | 15,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.